序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 江莎莎 | 25% | 125.0萬(wàn) |
2 | 任正先 | 25% | 125.0萬(wàn) |
3 | 彭定紅 | 20% | 100.0萬(wàn) |
4 | 余國(guó)寬 | 20% | 100.0萬(wàn) |
5 | 任永然 | 10% | 50.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
任永然
|
|
2 |
劉芳
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-09-19 | 其他事項(xiàng)備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|