序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 扎比拉·阿扎特 | 80% | 8萬(wàn)人民幣 |
2 | 阿依古麗·馬肯 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 庫(kù)拉希·庫(kù)拜 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿依努爾·木拉提 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 阿爾娜古麗·阿西太 | 5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
扎比拉·阿扎特
|
|
2 |
阿依努爾·木拉提
|
|
3 |
阿爾娜古麗·阿西太
|
|
4 |
阿依古麗·馬肯
|
|
5 |
庫(kù)拉希·庫(kù)拜
|