序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴音布爾克·肉孜扎瓦提 | 53.33334% | 16萬人民幣 |
2 | 巴特 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 格日樂吐 | 13.33333% | 4萬人民幣 |
4 | 蘇勒·尼汀努爾 | 10% | 3萬人民幣 |
5 | 巴圖吉爾格力·巴音布爾 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴音布爾克·肉孜扎瓦提
|
|
2 |
蘇勒·尼汀努爾
|
|
3 |
巴特
|