序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿依努爾·阿扎特 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
2 | 卡米拉·卡馬爾 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
3 | 吐遜古麗·娜吾孜別克 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
4 | 再娜汗·卡那哈提 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
5 | 木尼拉·恰布克 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
6 | 卡提熱·艾比地汗 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
7 | 古麗娜爾·鐵留別德 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
8 | 巴合提古麗·蘇勒曼 | 7.57576% | 0.05萬人民幣 |
9 | 昭蘇縣供銷合作社聯合社 | 3.0303% | 0.02萬人民幣 |
10 | 古麗努爾·阿扎特 | 0.75758% | 0.005萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依努爾·阿扎特
|
|
2 |
苦力孜日阿·沙阿提別克
|
|
3 |
古麗努爾·馬哈拜
|
|
4 |
古麗孜拉·加馬阿提
|
|
5 |
努爾依扎特·努爾薩勒汗
|
|
6 |
居馬古麗·居馬吐魯遜
|
|
7 |
嘎帕·巴音吉哈力
|
|
8 |
俄羅斯古麗·吐洪別克
|
|
9 |
邁旦古力·加合木江
|
|
10 |
巴合提古麗·阿依塔
|