序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿布都沙拉木·吐爾遜 | 70% | 35.0萬人民幣 |
2 | 吐爾遜·艾買爾 | 29.92% | 14.96萬人民幣 |
3 | 托合提·賽買提 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
4 | 買買提·圖爾蓀 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
5 | 托合提·熱西提 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
6 | 木沙江·吐爾遜 | 0.02% | 0.01萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿布都沙拉木·吐爾遜
|
|
2 |
托合提·賽買提
|
|
3 |
買買提·圖爾蓀
|
|
4 |
吐爾遜·艾買爾
|
|
5 |
托合提·熱西提
|
|
6 |
木沙江·吐爾遜
|