序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿布都斯買(mǎi)提·阿布力米提 | 16.66667% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
2 | 阿力木·買(mǎi)海木 | 16.66667% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿那古麗·吾守爾 | 16.66667% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
4 | 努爾買(mǎi)買(mǎi)提·那買(mǎi)提 | 16.66667% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
5 | 依巴古麗·卡迪爾 | 16.66667% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
6 | 阿依夏木古麗·阿拜 | 16.66667% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依夏木古麗·阿拜
|
|
2 |
阿布都斯買(mǎi)提·阿布力米提
|
|
3 |
依巴古麗·卡迪爾
|
|
4 |
阿力木·買(mǎi)海木
|
|
5 |
努爾買(mǎi)買(mǎi)提·那買(mǎi)提
|
|
6 |
阿那古麗·吾守爾
|