序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 達瓦次仁 | 58.82353% | 50萬人民幣 |
2 | 邊多 | 6.23529% | 5.3萬人民幣 |
3 | 邊巴堅參 | 6.23529% | 5.3萬人民幣 |
4 | 扎西次仁 | 5.88235% | 5萬人民幣 |
5 | 次仁旺拉 | 5.88235% | 5萬人民幣 |
6 | 次仁多吉 | 0.94118% | 0.8萬人民幣 |
7 | 扎西旺拉 | 0.94118% | 0.8萬人民幣 |
8 | 羅桑扎西 | 0.94118% | 0.8萬人民幣 |
9 | 多吉加布 | 0.94118% | 0.8萬人民幣 |
10 | 烏瓊 | 0.94118% | 0.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
達瓦次仁
|
|
2 |
次仁多吉
|
|
3 |
多吉加布
|
|
4 |
扎西旺拉
|
|
5 |
扎西次仁
|
|
6 |
卓嘎
|
|
7 |
巴桑旺堆
|
|
8 |
烏瓊
|
|
9 |
扎西頓珠
|
|
10 |
白瑪多吉
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-16 | 其他事項備案 |
無
|
達瓦次仁
|
2 | 2016-05-16 | 聯絡員備案變更 |
無
|
達瓦次仁
|