序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴桑次仁 | 66.25% | 79.5萬人民幣 |
2 | 羅珍 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
3 | 瓊達 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
4 | 次仁 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
5 | 旦增多杰 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
6 | 尼加 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
7 | 次仁普赤 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
8 | 邊珍 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
9 | 薩珍 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
10 | 澤讓窮達 | 3.75% | 4.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
巴桑次仁
|
|
2 |
邊珍
|
|
3 |
旦增多杰
|
|
4 |
次仁普赤
|
|
5 |
澤讓窮達
|
|
6 |
次仁
|
|
7 |
羅珍
|
|
8 |
薩珍
|
|
9 |
瓊達
|
|
10 |
尼加
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-03-29 | 其他事項備案 |
無
|
巴桑次仁
|
2 | 2016-03-29 | 聯絡員備案變更 |
無
|
巴桑次仁
|