序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 桑杰頓珠 | 12.62136% | 1.3萬人民幣 |
2 | 白瑪旺久 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
3 | 索朗次仁 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
4 | 次旦平措 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
5 | 巴桑達瓦 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
6 | 旦增曲扎 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
7 | 加果 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
8 | 次仁邊久 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
9 | 仁增邊久 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
10 | 久米朗杰 | 9.70874% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
桑杰頓珠
|
|
2 |
索朗次仁
|
|
3 |
白瑪旺久
|
|
4 |
旦增曲扎
|
|
5 |
巴桑達瓦
|
|
6 |
加果
|
|
7 |
仁增邊久
|
|
8 |
次旦平措
|
|
9 |
次仁邊久
|
|
10 |
久米朗杰
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-20 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) |
扎囊縣扎其鄉塔巴林村
|
扎囊縣扎唐鎮英雄路
|