序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁龍躍 | 86% | 86 |
2 | 張龍 | 5% | 5 |
3 | 丁方來 | 5% | 5 |
4 | 張友香 | 1% | 1 |
5 | 盧秀 | 0.5% | 0.5 |
6 | 李武華 | 0.5% | 0.5 |
7 | 丁隆燕 | 0.5% | 0.5 |
8 | 楊占國 | 0.5% | 0.5 |
9 | 張燕 | 0.3% | 0.3 |
10 | 沈永彬 | 0.3% | 0.3 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁龍躍
|
|
2 |
丁方來
|
|
3 |
張友香
|
|
4 |
張龍
|