序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 天津市宏達商貿綜合開發公司 | 50% | 25萬人民幣 |
2 | 喬德全 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 劉偉民 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 張國棟 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 張立波 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙基喜
|
|
2 |
張國棟
|
|
3 |
喬德全
|