序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉秀義 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊三妹 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 張泡銀 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 張腰得 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉詩(shī)麗 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉來(lái)地 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊三妹
|
|
2 |
劉來(lái)地
|
|
3 |
劉詩(shī)麗
|
|
4 |
劉秀義
|
|
5 |
張泡銀
|
|
6 |
張腰得
|