序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃宇宸 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 黃鏘 | 15% | 15萬人民幣 |
3 | 李麗昆 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 李帥 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 朱成樺 | 15% | 15萬人民幣 |
6 | 符佳珠 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李帥
|
|
2 |
李麗昆
|
|
3 |
黃鏘
|