序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 袁秀枝 | 40% | 120.0萬(wàn) |
2 | 張風(fēng)君 | 33.33333% | 100.0萬(wàn) |
3 | 張鳳芝 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
4 | 左玉玲 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
5 | 邵玉峰 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
6 | 李善祥 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
7 | 苗雨林 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
8 | 郝鳳花 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
9 | 袁家根 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
10 | 伊連梅 | 3.33333% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁秀枝
|
|
2 |
李善祥
|
|
3 |
郝鳳花
|
|
4 |
張鳳芝
|
|
5 |
伊連梅
|
|
6 |
張風(fēng)君
|
|
7 |
左玉玲
|
|
8 |
苗雨林
|
|
9 |
邵玉峰
|
|
10 |
袁家根
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-06-24 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
|
陳姝琿
|