序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 項(xiàng)國(guó)臣 | 38.46154% | 25.0萬 |
2 | 項(xiàng)國(guó)雄 | 15.38462% | 10.0萬 |
3 | 項(xiàng)國(guó)忠 | 15.38462% | 10.0萬 |
4 | 項(xiàng)新平 | 15.38462% | 10.0萬 |
5 | 李俊和 | 7.69231% | 5.0萬 |
6 | 項(xiàng)國(guó)勝 | 7.69231% | 5.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
項(xiàng)國(guó)臣
|
|
2 |
李俊和
|
|
3 |
項(xiàng)國(guó)雄
|