序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 代欽 | 53.33334% | 80萬(wàn) |
2 | 塔娜 | 16.66667% | 25萬(wàn) |
3 | 張秀華 | 10% | 15萬(wàn) |
4 | 敖敦格日樂(lè) | 10% | 15萬(wàn) |
5 | 格日勒朝克圖 | 10% | 15萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張秀華
|
|
2 |
敖敦格日樂(lè)
|
|
3 |
塔娜
|
|
4 |
代欽
|
|
5 |
格日勒朝克圖
|