序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉坤鵬 | 30% | 15萬(wàn) |
2 | 范瑞 | 17.5% | 8.75萬(wàn) |
3 | 彭可新 | 17.5% | 8.75萬(wàn) |
4 | 劉振宇 | 17.5% | 8.75萬(wàn) |
5 | 劉樹(shù)敏 | 17.5% | 8.75萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉坤鵬
|
|
2 |
范瑞
|
|
3 |
彭可新
|
|
4 |
劉振宇
|
|
5 |
劉樹(shù)敏
|