序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉德君 | 24.9875% | 99.95萬(wàn) |
2 | 陳宏昌 | 24.9875% | 99.95萬(wàn) |
3 | 陳成國(guó) | 24.9875% | 99.95萬(wàn) |
4 | 陳成志 | 24.9875% | 99.95萬(wàn) |
5 | 侯利才 | 0.025% | 0.1萬(wàn) |
6 | 陳福昌 | 0.025% | 0.1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳成國(guó)
|
|
2 |
陳福昌
|
|
3 |
陳宏昌
|
|
4 |
劉德君
|
|
5 |
陳成志
|