序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 文安國(guó) | 51% | 255萬(wàn)人民幣 |
2 | 文立佳 | 31% | 155萬(wàn)人民幣 |
3 | 焦偉 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊晗 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 李煥章 | 3% | 15萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
文安國(guó)
|
|
2 |
楊晗
|
|
3 |
文立佳
|
|
4 |
李煥章
|
|
5 |
梁成海
|
|
6 |
楊秀增
|
|
7 |
焦偉
|